bet356体育在线官方网站2017年度党费收缴情况公示

2018-02-28 浏览次数:

 
                                                bet356体育在线官方网站2017年度党费收缴情况公示            
单位:元
支部(党员) 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
果树科学系党支部 1999.51 911.12 911.12 911.12
蔬菜科学系党支部 1472.28 765.85 765.85 765.85
观赏园艺系党支部 1133.97 466.61 507.58 507.58
设施工程系党支部 1843.77 818.73 818.73 818.73
学生党支部 552.4 166.33 167.48 207.12
退休教工党员 384.34 384.34 384.34 358.9
合计 7386.27 3512.98 3555.1 3569.3
总计 18023.65



友情链接:
Baidu
sogou